米沢市窪田町窪田の土地
655万円
土地
- 物件ID
- T-1
- 所在地
- 米沢市窪田町窪田
- 種類
- 土地
- 築年月
- -年
- 間取り
- -
- 建物面積
- -
- 土地面積
- 159坪(528㎡)
- 販売価格
- 655万円
物件詳細
物件ID | T-1 |
販売価格 | 655万円 |
所在地 | 米沢市窪田町窪田 |
交通機関 | 山交バス 外の内バス停 徒歩3分 |
学区 | 窪田小学校/第四中学校 |
取引態様 | 売主 |
仲介手数料 | – |
販売形態 | 建築条件付き |
引渡し時期 | 随時 |
備考 | 敷地東側を隣地の為の水道管が通っています。 MGM・カメダコーヒーまで徒歩1分。 コンビニまで徒歩5分。 |
情報公開日 | 2022/10/14 |
情報更新日 | 2024/10/04 |
情報次回更新日 | 2024/10/18 |
土地面積 | 528.22㎡(159.8坪) |
地目 | 宅地 |
土地現況 | 更地 |
用途地域 | 工業地域 |
都市計画 | 非線引区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
上水道 | 公共上水道 |
下水道 | 個別浄化槽 |
接面道路 | 市道7.0m |
私道負担 | – |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。詳しくはお問い合わせください。