米沢市大字川井の土地
640万円
土地
- 物件ID
- T-65
- 所在地
- 米沢市大字川井
- 種類
- 土地
- 築年月
- -年
- 間取り
- -
- 建物面積
- -
- 土地面積
- 160坪(529㎡)
- 販売価格
- 640万円
物件詳細
物件ID | T-65 |
販売価格 | 640万円 |
所在地 | 米沢市大字川井 |
交通機関 | 市民バス 米沢工業高校前バス停 徒歩3分 |
学区 | 上郷小学校/第七中学校 |
取引態様 | 売主 |
仲介手数料 | – |
販売形態 | 建築条件付き |
引渡し時期 | 随時 |
備考 | 米沢工業高校まで徒歩2分。 コンビニまで徒歩4分。 第七中学校まで徒歩5分。 |
情報公開日 | 2020/04/06 |
情報更新日 | 2024/09/06 |
情報次回更新日 | 2024/09/23 |
土地面積 | 529.03㎡(160.0坪) |
地目 | 宅地 |
土地現況 | 更地 |
用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引区域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
上水道 | 公営上水道 |
下水道 | 個別浄化槽 |
接面道路 | 市道5.0m |
私道負担 | – |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。詳しくはお問い合わせください。